4万元最聪明的存钱法,聪明存钱法?

资料下载地址见文末  

1.阶梯存钱法

以3年定期为例,可以将闲置资金分成三份,分别存入1年、2年和3年的定期存款。当每份存款到期后,将其转存为3年定期存款。之后,可以与银行约定自动转存,以便在到期时自动续存。这样做可以同时兼顾资金的流动性和获取较高的利息收益。

2.小银行存钱法

股份制银行和非国有银行在城市商业银行中占据了重要地位,而国有银行则相对较少。此外,不论是股份制银行、非国有银行还是国有银行,它们都提供了50万以下的存款保险,以保障客户的存款安全。

3.365天存钱法

请创建一个表格,从1到365,每天存入其中的一个金额,并在对应的金额上划掉。如果坚持一年,你将能够存下66795元。

| 日期 | 存款金额(元) |
|——|————–|
| 1 | 100 |
| 2 | 200 |
| 3 | 300 |
| 4 | 400 |
| 5 | 500 |
| 6 | 600 |
| 7 | 700 |
| 8 | 800 |
| 9 | 900 |
| 10 | 1000 |
| 11 | 1100 |
| 12 | 1200 |
| 13 | 1300 |
| 14 | 1400 |
| 15 | 1500 |
| 16 | 1600 |
| 17 | 1700 |
| 18 | 1800 |
| 19 | 1900 |
| 20 | 2000 |
| 21 | 2100 |
| 22 | 2200 |
| 23 | 2300 |
| 24 | 2400 |
| 25 | 2500 |
| 26 | 2600 |
| 27 | 2700 |
| 28 | 2800 |
| 29 | 2900 |
| 30 | 3000 |
| 31 | 3100 |
| 32 | 3200 |
| 33 | 3300 |
| 34 | 3400 |
| 35 | 3500 |
| 36 | 3600 |
| 37 | 3700 |
| 38 | 3800 |
| 39 | 3900 |
| 40 | 4000 |
| 41 | 4100 |
| 42 | 4200 |
| 43 | 4300 |
| 44 | 4400 |
| 45 | 4500 |
| 46 | 4600 |
| 47 | 4700 |
| 48 | 4800 |
| 49 | 4900 |
| 50 | 5000 |
| 51 | 5100 |
| 52 | 5200 |
| 53 | 5300 |
| 54 | 5400 |
| 55 | 5500 |
| 56 | 5600 |
| 57 | 5700 |
| 58 | 5800 |
| 59 | 5900 |
| 60 | 6000 |
| 61 | 6100 |
| 62 | 6200 |
| 63 | 6300 |
| 64 | 6400 |
| 65 | 6500 |
| 66 | 6600 |
| 67 | 6700 |
| 68 | 6800 |
| 69 | 6900 |
| 70 | 7000 |
| 71 | 7100 |
| 72 | 7200 |
| 73 | 7300 |
| 74 | 7400 |
| 75 | 7500 |
| 76 | 7600 |
| 77 | 7700 |
| 78 | 7800 |
| 79 | 7900 |
| 80 | 8000 |
| 81 | 8100 |
| 82 | 8200 |
| 83 | 8300 |
| 84 | 8400 |
| 85 | 8500 |
| 86 | 8600 |
| 87 | 8700 |
| 88 | 8800 |
| 89 | 8900 |
| 90 | 9000 |
| 91 | 9100 |
| 92 | 9200 |
| 93 | 9300 |
| 94 | 9400 |
| 95 | 9500 |
| 96 | 9600 |
| 97 | 9700 |
| 98 | 9800 |
| 99 | 9900 |
| 100 | 10000 |
| 101 | 10100 |
| 102 | 10200 |
| 103 | 10300 |
| 104 | 10400 |
| 105 | 10500 |
| 106 | 10600 |
| 107 | 10700 |
| 108 | 10800 |
| 109 | 10900 |
| 110 | 11000 |
| 111 | 11100 |
| 112 | 11200 |
| 113 | 11300 |
| 114 | 11400 |
| 115 | 11500 |
| 116 | 11600 |
| 117 | 11700 |
| 118 | 11800 |
| 119 | 11900 |
| 120 | 12000 |
| 121 | 12100 |
| 122 | 12200 |
| 123 | 12300 |
| 124 | 12400 |
| 125 | 12500 |
| 126 | 12600 |
| 127 | 12700 |
| 128 | 12800 |
| 129 | 12900 |
| 130 | 13000 |
| 131 | 13100 |
| 132 | 13200 |
| 133 | 13300 |
| 134 | 13400 |
| 135 | 13500 |
| 136 | 13600 |
| 137 | 13700 |
| 138 | 13800 |
| 139 | 13900 |
| 140 | 14000 |
| 141 | 14100 |
| 142 | 14200 |
| 143 | 14300 |
| 144 | 14400 |
| 145 | 14500 |
| 146 | 14600 |
| 147 | 14700 |
| 148 | 14800 |
| 149 | 14900 |
| 150 | 15000 |
| 151 | 15100 |
| 152 | 15200 |
| 153 | 15300 |
| 154 | 15400 |
| 155 | 15500 |
| 156 | 15600 |
| 157 | 15700 |
| 158 | 15800 |
| 159 | 15900 |
| 160 | 16000 |
| 161 | 16100 |
| 162 | 16200 |
| 163 | 16300 |
| 164 | 16400 |
| 165 | 16500 |
| 166 | 16600 |
| 167 | 16700 |
| 168 | 16800 |
| 169 | 16900 |
| 170 | 17000 |
| 171 | 17100 |
| 172 | 17200 |
| 173 | 17300 |
| 174 | 17400 |
| 175 | 17500 |
| 176 | 17600 |
| 177 | 17700 |
| 178 | 17800 |
| 179 | 17900 |
| 180 | 18000 |
| 181 | 18100 |
| 182 | 18200 |
| 183 | 18300 |
| 184 | 18400 |
| 185 | 18500 |
| 186 | 18600 |
| 187 | 18700 |
| 188 | 18800 |
| 189 | 18900 |
| 190 | 19000 |
| 191 | 19100 |
| 192 | 19200 |
| 193 | 19300 |
| 194 | 19400 |
| 195 | 19500 |
| 196 | 19600 |
| 197 | 19700 |
| 198 | 19800 |
| 199 | 19900 |
| 200 | 20000 |
| 201 | 20100 |
| 202 | 20200 |
| 203 | 20300 |
| 204 | 20400 |
| 205 | 20500 |
| 206 | 20600 |
| 207 | 20700 |
| 208 | 20800 |
| 209 | 20900 |
| 210 | 21000 |
| 211 | 21100 |
| 212 | 21200 |
| 213 | 21300 |
| 214 | 21400 |
| 215 | 21500 |
| 216 | 21600 |
| 217 | 21700 |
| 218 | 21800 |
| 219 | 21900 |
| 220 | 22000 |
| 221 | 22100 |
| 222 | 22200 |
| 223 | 22300 |
| 224 | 22400 |
| 225 | 22500 |
| 226 | 22600 |
| 227 | 22700 |
| 228 | 22800 |
| 229 | 22900 |
| 230 | 23000 |
| 231 | 23100 |
| 232 | 23200 |
| 233 | 23300 |
| 234 | 23400 |
| 235 | 23500 |
| 236 | 23600 |
| 237 | 23700 |
| 238 | 23800 |
| 239 | 23900 |
| 240 | 24000 |
| 241 | 24100 |
| 242 | 24200 |
| 243 | 24300 |
| 244 | 24400 |
| 245 | 24500 |
| 246 | 24600 |
| 247 | 24700 |
| 248 | 24800 |
| 249 | 24900 |
| 250 | 25000 |
| 251 | 25100 |
| 252 | 25200 |
| 253 | 25300 |
| 254 | 25400 |
| 255 | 25500 |
| 256 | 25600 |
| 257 | 25700 |
| 258 | 25800 |
| 259 | 25900 |
| 260 | 26000 |
| 261 | 26100 |
| 262 | 26200 |
| 263 | 26300 |
| 264 | 26400 |
| 265 | 26500 |
| 266 | 26600 |
| 267 | 26700 |
| 268 | 26800 |
| 269 | 26900 |
| 270 | 27000 |
| 271 | 27100 |
| 272 | 27200 |
| 273 | 27300 |
| 274 | 27400 |
| 275 | 27500 |
| 276 | 27600 |
| 277 | 27700 |
| 278 | 27800 |
| 279 | 27900 |
| 280 | 28000 |
| 281 | 28100 |
| 282 | 28200 |
| 283 | 28300 |
| 284 | 28400 |
| 285 | 28500 |
| 286 | 28600 |
| 287 | 28700 |
| 288 | 28800 |
| 289 | 28900 |
| 290 | 29000 |
| 291 | 29100 |
| 292 | 29200 |
| 293 | 29300 |
| 294 | 29400 |
| 295 | 29500 |
| 296 | 29600 |
| 297 | 29700 |
| 298 | 29800 |
| 299 | 29900 |
| 300 | 30000 |
| 301 | 30100 |
| 302 | 30200 |
| 303 | 30300 |
| 304 | 30400 |
| 305 | 30500 |
| 306 | 30600 |
| 307 | 30700 |
| 308 | 30800 |
| 309 | 30900 |
| 310 | 31000 |
| 311 | 31100 |
| 312 | 31200 |
| 313 | 31300 |
| 314 | 31400 |
| 315 | 31500 |
| 316 | 31600 |
| 317 | 31700 |
| 318 | 31800 |
| 319 | 31900 |
| 320 | 32000 |
| 321 | 32100 |
| 322 | 32200 |
| 323 | 32300 |
| 324 | 32400 |
| 325 | 32500 |
| 326 | 32600 |
| 327 | 32700 |
| 328 | 32800 |
| 329 | 32900 |
| 330 | 33000 |
| 331 | 33100 |
| 332 | 33200 |
| 333 | 33300 |
| 334 | 33400 |
| 335 | 33500 |
| 336 | 33600 |
| 337 | 33700 |
| 338 | 33800 |
| 339 | 33900 |
| 340 | 34000 |
| 341 | 34100 |
| 342 | 34200 |
| 343 | 34300 |
| 344 | 34400 |
| 345 | 34500 |
| 346 | 34600 |
| 347 | 34700 |
| 348 | 34800 |
| 349 | 34900 |
| 350 | 35000 |
| 351 | 35100 |
| 352 | 35200 |
| 353 | 35300 |
| 354 | 35400 |
| 355 | 35500 |
| 356 | 35600 |
| 357 | 35700 |
| 358 | 35800 |
| 359 | 35900 |
| 360 | 36000 |
| 361 | 36100 |
| 362 | 36200 |
| 363 | 36300 |
| 364 | 36400 |
| 365 | 36500 |

4.52周存钱法

请创建一个表格,从10到520,每周存入其中一个数额,并在表格中划掉相应的数额。如果您坚持一年,您将能够存下13780元。

| 存款金额 | 存款日期 |
|———|———|
| 10 | Week 1 |
| 20 | Week 2 |
| 30 | Week 3 |
| 40 | Week 4 |
| 50 | Week 5 |
| 60 | Week 6 |
| 70 | Week 7 |
| 80 | Week 8 |
| 90 | Week 9 |
| 100 | Week 10 |
| 110 | Week 11 |
| 120 | Week 12 |
| 130 | Week 13 |
| 140 | Week 14 |
| 150 | Week 15 |
| 160 | Week 16 |
| 170 | Week 17 |
| 180 | Week 18 |
| 190 | Week 19 |
| 200 | Week 20 |
| 210 | Week 21 |
| 220 | Week 22 |
| 230 | Week 23 |
| 240 | Week 24 |
| 250 | Week 25 |
| 260 | Week 26 |
| 270 | Week 27 |
| 280 | Week 28 |
| 290 | Week 29 |
| 300 | Week 30 |
| 310 | Week 31 |
| 320 | Week 32 |
| 330 | Week 33 |
| 340 | Week 34 |
| 350 | Week 35 |
| 360 | Week 36 |
| 370 | Week 37 |
| 380 | Week 38 |
| 390 | Week 39 |
| 400 | Week 40 |
| 410 | Week 41 |
| 420 | Week 42 |
| 430 | Week 43 |
| 440 | Week 44 |
| 450 | Week 45 |
| 460 | Week 46 |
| 470 | Week 47 |
| 480 | Week 48 |
| 490 | Week 49 |
| 500 | Week 50 |
| 510 | Week 51 |
| 520 | Week 52 |

请注意,这只是一个示例表格,您可以根据自己的需求进行调整。

5.12存单法

如果你有12万块钱,你可以将其分成12个等份,每份为1万块钱。然后,你可以选择每个月存入1万块钱,连续存满12个月。一年后,你将获得每个月1万块钱的本息和。这样,你既保证了资金的灵活性,又能够获得较高的利息。如果你需要用钱,你可以直接取出来,如果不需要用钱,你可以继续存下去。这种方式可以让你的资金得到有效的管理和增值。

6.月份倒数法

准备好一份日历,每月第一天存了30元,第二天存入29元,依次递减,坚持一年下来可存下5000元左右。

为了实现财务目标,我决定制定一个存钱计划。我准备了一份日历,每个月的第一天我会存入30元。接下来的每一天,我会比前一天少存1元,直到月底。这样,我相信我可以在一年的时间里存下大约5000元。

这个存钱计划需要我坚持每天按照日历上的金额存入。虽然每天存入的金额递减,但我相信通过坚持下来,我可以达到我的存钱目标。我会把每天存入的金额记录下来,以便跟踪我的进展。

我知道这个计划需要一定的毅力和决心,但我相信通过坚持不懈,我可以实现我的财务目标。我期待着看到我的存款逐渐增加,最终达到5000元左右的目标。

7.金字塔存钱法

假设手头有1万块闲置资金,我打算将它分成4份,存款的金额呈金字塔状,依次是1000元、2000元、3000元、4000元,以满足不同的需要,分别存三个月、半年、一年和两年。如果现在需要用到1000元,我可以取出1000元的存单,而其他9000元的定期利息不会受到影响。

这样的安排可以让我在不同时间段内有不同金额的资金可用。如果我需要紧急使用1000元,我可以立即取出存款,而其他的存款仍然可以继续获得利息。这种分散存款的方式可以提供一定的灵活性和流动性,同时也能够获得一定的收益。

当然,需要注意的是,取出存款后,剩下的存款的存期和利息计算会有所变化。但总体来说,这种分散存款的方式可以帮助我在需要资金时更加灵活地运用我的闲置资金。

成年人的底气来自于自己的财富,因此存钱就是存底气的重要途径!要想存钱,就要做到开源节流,并且要长期坚持。我们应该避免不必要的花销,不要浪费钱,要延迟满足,精打细算,把钱用在刀刃上。此外,我们还应该积极参加运动和阅读,提高自己的认知能力,丰富自己的技能,保持身体健康。这样,我们才能更加自信地面对生活的挑战。

6000+互联网创业项目学习!到利他网创:https://www.Litawc.com 添加 微信:2900960743  备注:项目

本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 Strugglingman@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。
如若转载,请注明出处:https://www.bufanquan.cn/2260.html